|
Number Of Pages Hit Per Day
|
|
From:
Wed Jul 1 2009
To:
Mon Mar 15 2010
Time Now:
12:59:34
|
| Wed Jul 1 2009 | 1 |
| Thu Jul 2 2009 | 2 |
| Fri Jul 3 2009 | 3 |
| Sat Jul 4 2009 | 2 |
| Sun Jul 5 2009 | 7 |
| Mon Jul 6 2009 | 5 |
| Tue Jul 7 2009 | 3 |
| Wed Jul 8 2009 | 6 |
| Thu Jul 9 2009 | 2 |
| Fri Jul 10 2009 | 3 |
| Sun Jul 12 2009 | 1 |
| Mon Jul 13 2009 | 4 |
| Tue Jul 14 2009 | 2 |
| Wed Jul 15 2009 | 3 |
| Thu Jul 16 2009 | 2 |
| Fri Jul 17 2009 | 2 |
| Sat Jul 18 2009 | 3 |
| Tue Jul 21 2009 | 8 |
| Wed Jul 22 2009 | 3 |
| Thu Jul 23 2009 | 2 |
| Fri Jul 24 2009 | 4 |
| Sat Jul 25 2009 | 3 |
| Sun Jul 26 2009 | 2 |
| Mon Jul 27 2009 | 7 |
| Tue Jul 28 2009 | 2 |
| Wed Jul 29 2009 | 2 |
| Thu Jul 30 2009 | 5 |
| Fri Jul 31 2009 | 2 |
| Sat Aug 1 2009 | 3 |
| Sun Aug 2 2009 | 3 |
| Mon Aug 3 2009 | 3 |
| Tue Aug 4 2009 | 4 |
| Wed Aug 5 2009 | 4 |
| Thu Aug 6 2009 | 7 |
| Fri Aug 7 2009 | 2 |
| Sat Aug 8 2009 | 2 |
| Sun Aug 9 2009 | 3 |
| Tue Aug 11 2009 | 2 |
| Wed Aug 12 2009 | 3 |
| Thu Aug 13 2009 | 5 |
| Fri Aug 14 2009 | 3 |
| Sat Aug 15 2009 | 3 |
| Sun Aug 16 2009 | 1 |
| Mon Aug 17 2009 | 4 |
| Tue Aug 18 2009 | 11 |
| Wed Aug 19 2009 | 2 |
| Thu Aug 20 2009 | 4 |
| Fri Aug 21 2009 | 9 |
| Sat Aug 22 2009 | 2 |
| Sun Aug 23 2009 | 4 |
| Mon Aug 24 2009 | 2 |
| Tue Aug 25 2009 | 2 |
| Wed Aug 26 2009 | 4 |
| Thu Aug 27 2009 | 2 |
| Fri Aug 28 2009 | 2 |
| Sat Aug 29 2009 | 7 |
| Sun Aug 30 2009 | 1 |
| Mon Aug 31 2009 | 3 |
| Tue Sep 1 2009 | 5 |
| Wed Sep 2 2009 | 1 |
| Thu Sep 3 2009 | 4 |
| Fri Sep 4 2009 | 3 |
| Sat Sep 5 2009 | 5 |
| Sun Sep 6 2009 | 10 |
| Tue Sep 8 2009 | 2 |
| Wed Sep 9 2009 | 3 |
| Thu Sep 10 2009 | 2 |
| Fri Sep 11 2009 | 4 |
| Sat Sep 12 2009 | 4 |
| Sun Sep 13 2009 | 5 |
| Mon Sep 14 2009 | 2 |
| Tue Sep 15 2009 | 1 |
| Wed Sep 16 2009 | 9 |
| Thu Sep 17 2009 | 6 |
| Fri Sep 18 2009 | 1 |
| Sat Sep 19 2009 | 1 |
| Sun Sep 20 2009 | 9 |
| Mon Sep 21 2009 | 2 |
| Tue Sep 22 2009 | 2 |
| Wed Sep 23 2009 | 4 |
| Thu Sep 24 2009 | 1 |
| Fri Sep 25 2009 | 3 |
| Sat Sep 26 2009 | 3 |
| Sun Sep 27 2009 | 3 |
| Mon Sep 28 2009 | 3 |
| Tue Sep 29 2009 | 5 |
| Wed Sep 30 2009 | 3 |
| Thu Oct 1 2009 | 5 |
| Fri Oct 2 2009 | 2 |
| Sat Oct 3 2009 | 1 |
| Sun Oct 4 2009 | 2 |
| Mon Oct 5 2009 | 8 |
| Tue Oct 6 2009 | 2 |
| Wed Oct 7 2009 | 6 |
| Thu Oct 8 2009 | 2 |
| Fri Oct 9 2009 | 1 |
| Sat Oct 10 2009 | 1 |
| Mon Oct 12 2009 | 5 |
| Tue Oct 13 2009 | 2 |
| Thu Oct 15 2009 | 2 |
| Fri Oct 16 2009 | 2 |
| Sat Oct 17 2009 | 6 |
| Mon Oct 19 2009 | 3 |
| Tue Oct 20 2009 | 3 |
| Wed Oct 21 2009 | 5 |
| Thu Oct 22 2009 | 6 |
| Fri Oct 23 2009 | 1 |
| Sat Oct 24 2009 | 2 |
| Sun Oct 25 2009 | 4 |
| Mon Oct 26 2009 | 6 |
| Tue Oct 27 2009 | 5 |
| Wed Oct 28 2009 | 5 |
| Thu Oct 29 2009 | 3 |
| Fri Oct 30 2009 | 11 |
| Sat Oct 31 2009 | 3 |
| Sun Nov 1 2009 | 4 |
| Mon Nov 2 2009 | 1 |
| Thu Nov 5 2009 | 5 |
| Fri Nov 6 2009 | 4 |
| Sun Nov 8 2009 | 1 |
| Mon Nov 9 2009 | 1 |
| Tue Nov 10 2009 | 4 |
| Wed Nov 11 2009 | 5 |
| Thu Nov 12 2009 | 8 |
| Fri Nov 13 2009 | 5 |
| Sat Nov 14 2009 | 3 |
| Sun Nov 15 2009 | 1 |
| Mon Nov 16 2009 | 4 |
| Tue Nov 17 2009 | 3 |
| Wed Nov 18 2009 | 3 |
| Thu Nov 19 2009 | 3 |
| Fri Nov 20 2009 | 5 |
| Sat Nov 21 2009 | 2 |
| Sun Nov 22 2009 | 5 |
| Mon Nov 23 2009 | 2 |
| Tue Nov 24 2009 | 3 |
| Wed Nov 25 2009 | 2 |
| Thu Nov 26 2009 | 2 |
| Fri Nov 27 2009 | 1 |
| Sat Nov 28 2009 | 9 |
| Sun Nov 29 2009 | 3 |
| Mon Nov 30 2009 | 3 |
| Tue Dec 1 2009 | 9 |
| Wed Dec 2 2009 | 11 |
| Thu Dec 3 2009 | 6 |
| Fri Dec 4 2009 | 5 |
| Sat Dec 5 2009 | 5 |
| Sun Dec 6 2009 | 2 |
| Mon Dec 7 2009 | 8 |
| Tue Dec 8 2009 | 5 |
| Wed Dec 9 2009 | 2 |
| Thu Dec 10 2009 | 2 |
| Fri Dec 11 2009 | 4 |
| Sun Dec 13 2009 | 4 |
| Mon Dec 14 2009 | 2 |
| Tue Dec 15 2009 | 4 |
| Wed Dec 16 2009 | 3 |
| Thu Dec 17 2009 | 5 |
| Fri Dec 18 2009 | 3 |
| Sun Dec 20 2009 | 4 |
| Tue Dec 22 2009 | 5 |
| Wed Dec 23 2009 | 3 |
| Thu Dec 24 2009 | 4 |
| Fri Dec 25 2009 | 3 |
| Sat Dec 26 2009 | 7 |
| Sun Dec 27 2009 | 3 |
| Mon Dec 28 2009 | 4 |
| Tue Dec 29 2009 | 1 |
| Wed Dec 30 2009 | 1 |
| Thu Dec 31 2009 | 6 |
| Sat Jan 2 2010 | 2 |
| Sun Jan 3 2010 | 4 |
| Mon Jan 4 2010 | 3 |
| Tue Jan 5 2010 | 4 |
| Wed Jan 6 2010 | 2 |
| Thu Jan 7 2010 | 9 |
| Fri Jan 8 2010 | 4 |
| Sat Jan 9 2010 | 5 |
| Sun Jan 10 2010 | 7 |
| Mon Jan 11 2010 | 2 |
| Tue Jan 12 2010 | 7 |
| Wed Jan 13 2010 | 7 |
| Thu Jan 14 2010 | 3 |
| Fri Jan 15 2010 | 3 |
| Sat Jan 16 2010 | 3 |
| Sun Jan 17 2010 | 2 |
| Mon Jan 18 2010 | 1 |
| Tue Jan 19 2010 | 2 |
| Wed Jan 20 2010 | 4 |
| Thu Jan 21 2010 | 1 |
| Fri Jan 22 2010 | 6 |
| Sat Jan 23 2010 | 4 |
| Sun Jan 24 2010 | 5 |
| Mon Jan 25 2010 | 4 |
| Tue Jan 26 2010 | 2 |
| Wed Jan 27 2010 | 5 |
| Thu Jan 28 2010 | 1 |
| Fri Jan 29 2010 | 3 |
| Sat Jan 30 2010 | 5 |
| Sun Jan 31 2010 | 4 |
| Mon Feb 1 2010 | 2 |
| Wed Feb 3 2010 | 5 |
| Thu Feb 4 2010 | 6 |
| Fri Feb 5 2010 | 3 |
| Sat Feb 6 2010 | 2 |
| Sun Feb 7 2010 | 3 |
| Mon Feb 8 2010 | 5 |
| Tue Feb 9 2010 | 6 |
| Thu Feb 11 2010 | 1 |
| Fri Feb 12 2010 | 4 |
| Sat Feb 13 2010 | 6 |
| Sun Feb 14 2010 | 3 |
| Mon Feb 15 2010 | 1 |
| Tue Feb 16 2010 | 7 |
| Wed Feb 17 2010 | 4 |
| Thu Feb 18 2010 | 3 |
| Fri Feb 19 2010 | 4 |
| Sat Feb 20 2010 | 2 |
| Sun Feb 21 2010 | 4 |
| Mon Feb 22 2010 | 9 |
| Tue Feb 23 2010 | 5 |
| Wed Feb 24 2010 | 5 |
| Thu Feb 25 2010 | 4 |
| Fri Feb 26 2010 | 3 |
| Sat Feb 27 2010 | 3 |
| Sun Feb 28 2010 | 3 |
| Mon Mar 1 2010 | 9 |
| Tue Mar 2 2010 | 6 |
| Wed Mar 3 2010 | 6 |
| Thu Mar 4 2010 | 36 |
| Fri Mar 5 2010 | 5 |
| Sat Mar 6 2010 | 5 |
| Sun Mar 7 2010 | 4 |
| Mon Mar 8 2010 | 4 |
| Tue Mar 9 2010 | 1 |
| Wed Mar 10 2010 | 4 |
| Thu Mar 11 2010 | 4 |
| Fri Mar 12 2010 | 4 |
| Sat Mar 13 2010 | 4 |
| Sun Mar 14 2010 | 1 |
| Mon Mar 15 2010 | 2 <4 projected> |
| Total Hits: 933 Average Hits per Day: 4 Fewest Hits in a Day: 1 Most Hits in a Day: 36 |